Balneário Camboriú - Barra Sul
2 dormitórios (1 suíte)
1 vaga
2 banheiros
Frente para o mar - Mobiliado
69,00 m² de área privativa
110,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 6
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Edifício Frente Mar
Excelente apartamento Lateral Face Norte, assiste Réveillon de Camarote
01 Suite + 01 Dormitorio
Sala / Cozinha / Sacada / Conjugados
01 Vaga Privativa
- Diárias de R$ 800,00 para Revellion e R$ 600,00 para demais datas.
- Taxa de limpeza de R$ 200,00
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Piso Cerâmico
- Internet / WiFi
- Área de Serviço
- Copa/Cozinha
- Sacada / Varanda
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha Americana
- Sacada Integrada
Características do Empreendimento
- Salão de Festas
- Piscina
- Espaço Gourmet
- Portaria 24h
- Portão Eletrônico
- Câmeras de Segurança
- Gás Central
- Elevador
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 800,00
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |